Niveau:1
Voici les descriptifs des connexions PP du Raspberry PI zéro.

| PP | Description |
| 1 | USB +5V Alimentation du Raspberry |
| 4 | GND Masse du Raspberry |
| 5 | GND Masse du Raspberry |
| 6 | GND Masse du Raspberry |
| 8 | 3,3V |
| 9 | 1,8 V |
| 14 | Carte SD CLK |
| 15 | Carte SD CMD |
| 16 | Carte SD DAT0 |
| 17 | Carte SD DAT1 |
| 18 | Carte SD DAT2 |
| 19 | Carte SD CD |
| 20 | H5V |
| 22 | USB D+ |
| 23 | USB D- |
| 35 | GPIO6 – LAN9514 |
| 36 | GPIO7 – LAN9514 |
| 37 | CAM_GPIO0 |
| 38 | CAM_GPIO1 |
| 39 | SCL0 |
| 40 | SDA0 |
