Niveau:1
Introduction:
Dans cet article, nous verrons comment connaitre la version de votre Raspberry avec une commande Linux Chaque révision de modèle Raspberry Pi a un code de révision unique.
Mise en œuvre:
Vous pouvez rechercher le code de révision d’un Raspberry Pi en exécutant la commande ci dessous dans le terminal:
cat /proc/cpuinfo
Les trois dernières lignes indiquent le type de matériel, le code de révision et le numéro de série unique du Pi.
Par exemple:
Hardware : BCM2835
Revision : a01041
Serial : 000000007653568d9
Voici ci dessous les tableaux de correspondance:
Pour les révisions inférieures à Raspberry Pi 2:
| Code | Modèle | Révision | RAM | Fabricant |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | B | 1.0 | 256 Mo | Egoman |
| 0003 | B | 1.0 | 256 Mo | Egoman |
| 0004 | B | 2.0 | 256 Mo | Sony UK |
| 0005 | B | 2.0 | 256 Mo | Qisda |
| 0006 | B | 2.0 | 256 Mo | Egoman |
| 0007 | UNE | 2.0 | 256 Mo | Egoman |
| 0008 | UNE | 2.0 | 256 Mo | Sony UK |
| 0009 | UNE | 2.0 | 256 Mo | Qisda |
| 000d | B | 2.0 | 512 Mo | Egoman |
| 000e | B | 2.0 | 512 Mo | Sony UK |
| 000f | B | 2.0 | 512 Mo | Egoman |
| 0010 | B + | 1.2 | 512 Mo | Sony UK |
| 0011 | CM1 | 1.0 | 512 Mo | Sony UK |
| 0012 | A + | 1.1 | 256 Mo | Sony UK |
| 0013 | B + | 1.2 | 512 Mo | Embest |
| 0014 | CM1 | 1.0 | 512 Mo | Embest |
| 0015 | A + | 1.1 | 256 Mo / 512 Mo | Embest |
Pour les révisions supérieures à Raspberry Pi 2:
| Code | Modèle | Révision | RAM | Fabricant |
|---|---|---|---|---|
| 900021 | A + | 1.1 | 512 Mo | Sony UK |
| 900032 | B + | 1.2 | 512 Mo | Sony UK |
| 900092 | Zéro | 1.2 | 512 Mo | Sony UK |
| 900093 | Zéro | 1,3 | 512 Mo | Sony UK |
| 9000c1 | Zero W | 1.1 | 512 Mo | Sony UK |
| 9020e0 | 3A + | 1.0 | 512 Mo | Sony UK |
| 920092 | Zéro | 1.2 | 512 Mo | Embest |
| 920093 | Zéro | 1,3 | 512 Mo | Embest |
| 900061 | CM | 1.1 | 512 Mo | Sony UK |
| a01040 | 2B | 1.0 | 1 Go | Sony UK |
| a01041 | 2B | 1.1 | 1 Go | Sony UK |
| a02082 | 3B | 1.2 | 1 Go | Sony UK |
| a020a0 | CM3 | 1.0 | 1 Go | Sony UK |
| a020d3 | 3B + | 1,3 | 1 Go | Sony UK |
| a02042 | 2B (avec BCM2837) | 1.2 | 1 Go | Sony UK |
| a21041 | 2B | 1.1 | 1 Go | Embest |
| a22042 | 2B (avec BCM2837) | 1.2 | 1 Go | Embest |
| a22082 | 3B | 1.2 | 1 Go | Embest |
| a220a0 | CM3 | 1.0 | 1 Go | Embest |
| a32082 | 3B | 1.2 | 1 Go | Sony Japon |
| a52082 | 3B | 1.2 | 1 Go | Stade |
| a22083 | 3B | 1,3 | 1 Go | Embest |
| a02100 | CM3 + | 1.0 | 1 Go | Sony UK |
| a03111 | 4B | 1.1 | 1 Go | Sony UK |
| b03111 | 4B | 1.1 | 2 Go | Sony UK |
| c03111 | 4B | 1.1 | 4 Go | Sony UK |
| c03112 | 4B | 1.2 | 4 Go | Sony UK |


